- UPDATE
- 24/11/12
- Daimler と関連メーカー Unicを追加
- 凡例
- GALERIE WIKI EG画像 開閉
- 公式
- MB Group MB-Ja MB-De マニュアル オーナー表彰 YANASE Stuttgart
- スレ検索
- メルセデス ベンツ Cクラス W204 W205 W206 GLC SLK
Mercedes-Benz Pkw GALERIE
- セダン・ワゴン
- A クラス
- B クラス
- C クラス
- E クラス
- S クラス
- リムジン/マイバッハ
- クーペ・ロードスター
- CLA
- Cクーペ
- CLK
- Eクーペ/CLE
- CLS
- Sクーペ
- SLK/SLC
- SL
- SLR・SLS・AMG-GT
- SUV・オフロード
- GLA
- GLB
- GLK/GLC
- R クラス
- ML/GLE
- GL/GLS
- G クラス
- ミニバン・ピックアップ
- T クラス/ヴァネオ/シタン
- V クラス/ヴィアノ/ヴィト
- X クラス
過去ログ倉庫
- メルセデス総合
- C総合
- 201-203
- W204/S204
- W204/S204 II
- W205/S205
- W205/S205 II
- W205/S205 III
- W205/S205 IV
- W206/S206
- SLK総合
- SLK R170
- SLK R172
- CLK総合
- Cクーペ C205/A205
- GLC X253
- GLC X254
- CLA
URL
※2023年10月現在、古い過去ログ倉庫にはアクセスできなくなっています。
総合スレッド
- MB
- 02/01/03
- 02/02/01
- 02/04/14
- 02/05/21
- 02/07/16
- 02/07/19
- 02/09/25
- 02/12/19
- 03/02/17
- 03/04/08
- C
- 02/03/22
- 03/01/13
- 03/12/26
- 05/02/05
- 05/02/05
- 05/06/04
- 05/11/09
- 06/02/03
- 06/08/22
- 06/12/17
- 07/03/24
- 07/06/01
- 07/09/28
- 08/02/03
- 08/08/13
- 09/01/26
- 09/06/07
- 09/09/18
- 10/01/29
- 10/09/11
- 11/01/29
- 11/06/12
- 11/11/07
- 12/01/30
- 12/05/24
- 13/02/10
- 13/10/22
- 14/02/01
- 14/07/29
- 14/11/28
- 15/04/13
- 15/10/24
- 16/07/10
- 16/07/18
- 17/07/11
- 17/10/27
- 18/07/12
- 19/01/27
- 20/02/25
- 22/01/10
- 22/02/26
- 23/10/30
- 23/12/02
- CLK
- 04/12/04
- 06/01/29
- 06/07/24
- 07/08/14
- 08/12/31
- 09/01/19 x
- x = 休止中と思われ
- SLK
- 03/10/27
- 04/09/27
- 04/12/05
- 05/11/03
- 06/05/22
- 06/07/12
- 07/01/21
- 07/08/26
- 07/11/06
- 11/05/22
- 11/09/13
- 12/01/22
- 13/05/26
- 13/12/14
- 15/01/03
- 16/01/02
- 16/01/10
- 21/12/20
- R171/R172
- 19/03/15
- GLC
- 22/05/17
- 22/09/20
単独スレッド
- W201
- 01/06/21
- 01/12/26
- 04/08/18
- 05/10/25 x
- Cosworth
- 03/02/06 x
- W202
- 03/03/07
- 04/02/13 x
- W203
- 08/05/25 x
- W204
- 07/05/30
- 07/07/07
- 07/07/24
- 07/10/22
- 08/03/04
- 08/06/07
- 08/07/11
- 08/08/25
- 08/10/14
- 09/01/19
- 09/04/08
- 09/06/07
- 09/08/26
- 09/11/30
- 10/03/16
- 10/06/18
- 10/10/20
- 11/01/31
- 11/06/11
- 11/07/08
- 11/08/19
- 11/08/21
- 12/01/20
- 12/04/21
- 12/06/11
- 12/08/31
- 12/11/09
- 13/02/16
- 13/06/01
- 13/09/14
- 13/10/23
- 13/12/05
- 14/01/15
- 14/04/19
- 14/07/30
- 14/11/27
- 15/06/24
- 16/01/06
- 16/04/27
- 16/07/16
- 16/10/24
- 17/03/08
- 17/09/28
- 18/02/17
- 18/08/25
- 18/12/05
- 19/04/29
- 19/07/17
- 19/10/12
- 20/01/17
- 20/03/24
- 20/06/03
- 20/08/31
- 21/01/14
- 21/05/21
- 21/09/23
- 22/02/11 x
- W205
- 14/05/11
- 14/06/24
- 14/07/09
- 14/07/17
- 14/07/25
- 14/08/03
- 14/08/17
- 14/09/03
- 14/09/03
- 14/10/07
- 14/10/28
- 14/11/15
- 14/12/10
- 15/01/02
- 15/01/25
- 15/02/12
- 15/01/27
- 15/03/08
- 15/03/28
- 15/04/14
- 15/05/17
- 15/06/07
- 15/06/28
- 15/07/16
- 15/07/31
- 15/08/15
- 15/08/31
- 15/09/16
- 15/09/30
- 15/10/21
- 15/11/07
- 15/11/07
- 15/11/20
- 15/11/20
- 15/11/23
- 16/01/11
- 16/02/14
- 16/03/11
- 16/03/31
- 16/04/26
- 16/05/15
- 16/06/10
- 16/07/30
- 16/08/30
- 16/10/02
- 16/11/07
- 16/12/04
- 17/01/10
- 17/02/06
- 17/02/25
- 17/03/15
- 17/04/19
- 17/05/13
- 17/06/09
- 17/07/11
- 17/07/30
- 17/08/20
- 17/09/06
- 17/10/01
- 17/10/26
- 17/11/17
- 17/12/05
- 17/12/27
- 18/01/20
- 18/02/12
- 18/03/01
- 18/03/18
- 18/04/07
- 18/04/27
- 18/05/14
- 18/06/07
- 18/06/25
- 18/07/16
- 18/07/27
- 18/08/09
- 18/08/27
- 18/09/17
- 18/10/08
- 18/10/28
- 18/11/18
- 18/12/11
- 19/01/06
- 19/01/27
- 19/02/24
- 19/03/25
- 19/04/18
- 19/05/14
- 19/06/02
- 19/06/19
- 19/07/14
- 19/08/07
- 19/09/01
- 19/09/19
- 19/10/13
- 19/11/12
- 19/12/15
- 20/01/09
- 20/02/01
- 20/02/24
- 20/03/18
- 20/04/16
- 20/05/05
- 20/05/22
- 20/06/08
- 20/06/24
- 20/07/17
- 20/08/01
- 20/08/20
- 20/09/08
- 20/09/27
- 20/10/21
- 20/11/24
- 20/12/27
- 21/02/04
- 21/03/02
- 21/03/03
- 21/04/05
- 21/04/26
- 21/06/11
- 21/09/08
- 21/11/12
- 21/11/12
- 22/03/23
- 22/06/23
- 22/09/08
- 22/12/05
- 23/03/03
- 23/09/11
- 23/11/23
- 24/07/30
- W206
- 21/02/16
- 21/04/14
- 21/08/21
- 21/11/23
- 22/02/19
- 22/05/22
- 22/10/02
- C205
- 16/03/23
- 16/12/06
- 18/01/27 x
- R170
- 09/07/19
- 10/03/23
- 16/06/19
- 19/03/08 x
- R172
- 16/04/20
- 18/03/19 x
- X253
- 16/02/15
- 16/04/28
- 16/07/18
- 17/03/01
- 17/05/11
- 17/09/01
- 17/09/03
- 18/02/18
- 18/06/20
- 18/12/12
- 19/05/14
- 19/08/24
- 19/08/24
- 20/02/27
- 20/05/14
- 20/08/21
- 21/02/14
- 21/06/23
- 22/02/03
- X254
- 23/08/10
- 23/09/09
- 23/11/24
- 24/04/13
- 24/07/18
- 24/08/18
CLA系
- CLA
- 13/02/03
- 13/08/06
- 13/09/01
- 13/09/13
- 13/09/25
- 13/10/10
- 13/10/29
- 13/11/20
- 13/12/11
- 13/12/28
- 14/01/20
- 14/02/15
- 14/03/11
- 14/04/28
- 14/06/21
- 14/08/16
- 14/09/05
- 14/09/24
- 14/10/14
- 14/11/20
- 15/01/20
- 15/01/20
- 15/05/06
- 15/05/26
- 15/06/16
- 15/07/04
- 15/08/18
- 15/10/20
- 15/12/08
- 15/12/09
- 16/01/17
- 16/04/26
- 16/04/28
- 16/09/11
- 16/11/21
- 17/03/01
- 17/05/15
- 17/09/14
- 17/10/19
- 19/01/10
- 19/08/17
- 20/02/28
- 20/08/22
- 21/09/17
- 23/09/26
- 23/11/23
- X117
- 15/07/04
- 15/08/07
- 15/10/09 x
関連・参考サイト
-
情報
-
画像
-
202
-
205
-
206
国内販売
メルセデス・ベンツ初のDセグメント
発売年-----終了年 : variation | E/G | cm³ | typ | head | 補機 | PS | T/M | x 10,000 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85--------------------------93 : 190E | M102 | 1,995 | R4 | OHC | 115 | 4G/5MT | \390-535 | ||
86------88 : 2.3 16v | M102 | 2,299 | R4 | DOHC | 175 | 4G/5MT | Cosworth | ||
86----------------------93 : 190D2.5 | OM602 | 2,496 | R5D | OHC | 90 | 4G | \436-457 | ||
87 anfang・komplett | Airbag | ||||||||
87------------------93 : AMG190E2.0 | M102 | 1,997 | R4 | OHC | 141 | 4G | \700 | ||
87------------------93 : 190E2.6 | M103 | 2,597 | R6 | OHC | 165 | 4G | \525-561 | ||
87------------------93 : AMG190E3.2 | M103 | 3,242 | R6 | OHC | 234 | 4G | \1,025 | ||
88 Facelift | Sacco-plate | ||||||||
88--------------93 : AMG190E2.5.16v | M102 | 2,498 | R4 | DOHC | 200 | 4G | \780-851 | Cosworth MT廃止 | |
89------91 : 190E sl | M102 | 1,995 | R4 | OHC | 115 | 4G | \481-485 | ||
89----------93 : 190E2.6sl | M103 | 2,597 | R6 | OHC | 165 | 4G | \565-606 | ||
90------93 : 190E2.3 | M102 | 2,297 | R4 | OHC | 135 | 4G | \495-521 | ||
90------93 : 190DT2.5 | OM602 | 2,469 | R5D | OHC | turbo | 125 | 4G | \532-556 |
初代Cクラス
発売年-----終了年 : variation | E/G | cm³ | typ | head | 補機 | PS | T/M | x 10,000 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93--94 : C280AMG | M104 | 2,799 | R6 | DOHC | 200 | 4G | \730 | E/G更新 | |
93----------96 : C220 | M111 | 2,198 | R4 | DOHC | 150 | 4G | \510 | E/G更新 | |
93----------96 : C250D | OM604 | 2,496 | R5D | DOHC | 115 | 4G | \470-480 | ||
93----------96 : C280 | M104 | 2,799 | R6 | DOHC | 200 | 4G | \560-590 | ||
93--------------97 : C280sl | M104 | 2,799 | R6 | DOHC | 200 | 4G | \590-620 | ||
93--------------97 : C36AMG | M104 | 3,605 | R6 | DOHC | 280 | 4G | \930-950 | ||
94------96 : C200 | M111 | 1,998 | R4 | DOHC | 135 | 4G | \390-480 | ||
96 | 5G , hm stop lamp | ||||||||
96--97 : C230/wgn | M111 | 2,294 | R4 | DOHC | 150 | 5G | \480/490 | 初のワゴン | |
96--97 : C280 | M104 | 2,799 | R6 | DOHC | 193 | 5G | \560 | ||
96--------------00 : C200 | M111 | 1,998 | R4 | DOHC | 136 | 5G | \390-450 | ||
97 Facelift | |||||||||
97----------00 : C240/wgn | M112 | 2,398 | 90゜V6 | OHC | 170 | 5G | \480/490-500 | ||
97----------00 : C280 | M112 | 2,799 | 90゜V6 | OHC | 197 | 5G | \565 | E/G更新 | |
97----------00 : C43AMG | M113 | 4,265 | 90゜V8 | OHC | 306 | 5G | \990 | ||
98------00 : C200wgn | M111 | 1,998 | R4 | DOHC | 136 | 5G | \400-405 | ||
98------00 : C43AMGwgn | M113 | 4,265 | 90゜V8 | OHC | 306 | 5G | \1,010-1,060 | ||
98------00 : C55AMG | M113 | 5,438 | 90゜V8 | OHC | 347 | 5G | \1,580 | ||
99 | Tipshift , ESP標準 | ||||||||
00--01 :C200Kwgn | M111 | 1,998 | R4 | DOHC | Kompressor | 163 | 5G | \395-415 |
2代目Cクラス
発売年-----終了年 : variation | E/G | cm³ | typ | head | 補機 | PS | T/M | x 10,000 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00------02 : C180 | M111 | 1,998 | R4 | DOHC | 129 | 5G | \390-410 | ||
00------02 : C200K | M111 | 1,998 | R4 | DOHC | Kompressor | 163 | 5G | \450-455 | |
00------------04 : C320/sl | M112 | 3,199 | 90゜V6 | OHC | 218 | 5G | \610/665 | ||
00----------------05 : C240/sl | M112 | 2,597 | 90゜V6 | OHC | 170 | 5G | \500/570 | ||
01--02 : C180wgn | M111 | 1,998 | R4 | DOHC | 129 | 5G | \415 | ||
01--02 : C200Kwgn | M111 | 1,998 | R4 | DOHC | Kompressor | 163 | 5G | \475 | |
01-----03 : C200K sc/sl | M111 | 1,998 | R4 | DOHC | Kompressor | 163 | 5G | \410/450 | |
01--------04 : C320wgn/sl | M112 | 3,199 | 90゜V6 | OHC | 218 | 5G | \610/665 | ||
01--------04 : C32AMG/wgn | M112 | 3,199 | 90゜V6 | OHC | Kompressor | 353 | 5G | \870/890 | |
01------------05 : C240wgn/sl | M112 | 2,597 | 90゜V6 | OHC | 170 | 5G | \525-590 | ||
02-------- 05 : C240 4mtc/wgn | M112 | 2,597 | 90゜V6 | OHC | 170 | 5G | \565/585 | 4matic初採用 | |
02--------------- 07 : C180K | M271 | 1,795 | R4 | DOHC | Kompressor | 143 | 5G | \395/415 | E/G更新 |
02--------------- 07 : C200K | M271 | 1,795 | R4 | DOHC | Kompressor | 163 | 5G | \455 | |
02-------------------08 : C180Kwgn | M271 | 1,795 | R4 | DOHC | Kompressor | 143 | 5G | \415 | |
02-------------------08 : C200Kwgn | M271 | 1,795 | R4 | DOHC | Kompressor | 163 | 5G | \475 | |
03------------07 : C180K sc | M271 | 1,795 | R4 | DOHC | Kompressor | 143 | 5G | \360 | |
03------------07 : C200K sc/sl/evo | M271 | 1,795 | R4 | DOHC | Kompressor | 163 | 5G | \405/410/450 | |
04--05 : C230K/wgn | M271 | 1,795 | R4 | DOHC | Kompressor | 191 | 5G | \500/520 | |
04-------- 07 : C55AMG | M113 | 5,438 | 90゜V8 | OHC | 367 | 5G | \893-966 | ||
04------------08 : C55AMGwgn | M113 | 5,438 | 90゜V8 | OHC | 367 | 5G | \914-987 | ||
05 Facelift | |||||||||
05-----07 : C230 | M272 | 2,496 | 90゜V6 | DOHC | 204 | 7G | \515 | E/G更新 7G | |
05-----07 : C280/4mtc | M272 | 2,996 | 90゜V6 | DOHC | 231 | 7/5G | \592/624 | ||
05.--------08 : C230wgn | M272 | 2,496 | 90゜V6 | DOHC | 204 | 7G | \536 | ||
05.--------08 : C280wgn/4mtc | M272 | 2,996 | 90゜V6 | DOHC | 231 | 7/5G | \613/645 |
3代目Cクラス
発売年-----終了年 : variation | E/G | cm³ | typ | head | 補機 | PS | T/M | x 10,000 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07------09 : C250 | M272 | 2,469 | 90゜V6 | DOHC | 204 | 7G | \558-636 | ||
07----------10 : C200K | M271 | 1,795 | R4 | DOHC | Kompressor | 184 | 5G | \450-527 | |
07--------------11 : C300 | M272 | 2,996 | 90゜V6 | DOHC | 231 | 7G | \630-702 | ||
07----------------------14 : C63AMG | M156 | 6,208 | 90゜V8 | DOHC | 457_487 | 7G | \1,020-1,500 | ||
08--09 : C250 wgn | M272 | 2,469 | 90゜V6 | DOHC | 204 | 7G | \593-606 | ||
08------10 : C200Kwgn | M271 | 1,795 | R4 | DOHC | Kompressor | 184 | 7G | \453 | |
08---------------------15 : C63AMG wgn | M156 | 6,208 | 90゜V8 | DOHC | 457 | 7G | \1,050 | ||
09------11 : C250CGI BE/wgn | M271 | 1,795 | R4 | DOHC | di turbo | 204 | 5G | \567 | |
09------11 : C300 wgn | M272 | 2,996 | 90゜V6 | DOHC | 231 | 7G | \650 | ||
10--11 : C200CGI BE/wgn | M271 | 1,795 | R4 | DOHC | di turbo | 184 | 5G | \399/419 | lite追加 |
11 Facelift | 全7G Coupe追加 | ||||||||
11------14 : C180BE/wgn | M271 | 1,795 | R4 | DOHC | di turbo | 156 | 7G | \399/419 | |
11------14 : C200BE/wgn | M271 | 1,795 | R4 | DOHC | di turbo | 184 | 7G | \399-509 | |
11------14 : C250BE/wgn/Cpe | M271 | 1,795 | R4 | DOHC | di turbo | 204 | 7G | \567/587/598 | |
11------14 : C350BE/wgn | M276 | 3,497 | 60゜V6 | DOHC | di | 306 | 7G | \680-695 | E/G更新 |
11--------------16 : C180BE Cpe | M271 | 1,795 | R4 | DOHC | di turbo | 156 | 7G | \419 | |
11------14 : C63AMG Cpe | M156 | 6,208 | 90゜V8 | DOHC | 457-517 | 7G | \1,085-1,750 |
4代目Cクラス 全車DOHC・電子燃料噴射(直噴)
発売年-----終了年 : variation | E/G | cm³ | typ | 補機 | PS | T/M | x 10,000 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14------------------19 : C180/wgn | M274 | 1,595 | R4 | turbo | 156 | 7/9G | \418-573 | E/G更新 9G'17- |
14--------------18 : C200/wgn | M274 | 1,991 | R4 | turbo | 184 | 7/9G | \524-641 | エアサス 9G'17- |
14----------17 : C250/wgn | M274 | 1,991 | R4 | turbo | 211 | 7G | \644-724 | |
15----------18 : C220d/wgn | OM651 | 2,142 | R4D | turbo | 170 | 9G | \559-679 | |
15----------18 : C350e/wgn | M274 | 1,991 | R4 | turbo phb | 211+82 | 7G | \707-782 | |
15----------18 : AMG C43 4mtc/wgn | M276 | 2,996 | 60゜V6 | turbo×2 | 367 | 7G | \943-863 | |
15--------------------- : AMG C63/wgn | M177 | 3,982 | 90゜V8 | turbo×2 | 476 | 7G | \1,195-1,275 | |
15--------------------- : AMG C63S/wgn | M177 | 3,982 | 90゜V8 | turbo×2 | 510 | 7G | \1,325-1,465 | |
16----------------- : C180 Cpe/cab | M274 | 1,595 | R4 | turbo | 156 | 7/9G | \547-585 | 9G'17 |
16--17 : C300 Cpe/cab | M274 | 1,991 | R4 | turbo | 245 | 9G | \698 | |
16------18 : AMG C43 4mtc Cpe/cab | M276 | 2,996 | 60゜V6 | turbo×2 | 367 | 9G | \905 | |
16----------------- : AMG C63 Cpe | M177 | 3,982 | 90゜V8 | turbo×2 | 476 | 7G | \1,246 | |
16----------------- : AMG C63S Cpe/cab | M177 | 3,982 | 90゜V8 | turbo×2 | 510 | 7G | \1,358-1,445 | |
17--18 : C200 4mtc/wgn | M274 | 1,991 | R4 | turbo | 184 | 9G | \551-673 | |
18 Facelift | ||||||||
18--------- : C200/wgn & 4mtc | M264 | 1,497 | R4 | turbo | 184 | 9G | \552-640 | E/G更新 |
18--------- : C220d/wgn | OM654 | 1,950 | R4D | turbo | 194 | 9G | \578-602 | |
18--------- : AMG C43 4mtc/wgn/Cpe/cab | M276 | 2,996 | 60゜V6 | turbo×2 | 390 | 7G | \940-1.003 | |
19----- : C180/wgn | M264 | 1,497 | R4 | turbo | 156 | 9G | \455-593 | |
19----- : C350e | M264 | 1,991 | R4 | turbo phb | 211+82 | 9G | \679 |
5代目Cクラス 全車DOHC・電子燃料噴射(直噴)・ターボチャージャー
発売年-----終了年 : variation | E/G | cm³ | typ | 補機 | PS | T/M | x 10,000 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21---------- : C200/wgn/C200_4mtc | M254 | 1,496 | R4 | 48vISG turbo | 204+20 | 9G | \651-677 | E/G更新 |
21---------- : C200 4mtc | M254 | 1,496 | R4 | 48vISG turbo | 204+20 | 9G | \681 | E/G更新 |
21---------- : C220d/wgn | OM654M | 1,993 | R4 | 48vISG turbo | 200+20 | 9G | \679-705 | |
22------ : C220d 4mtc All-Terrain | OM654M | 1,993 | R4 | 48vISG turbo | 200+20 | 9G | \796 | |
22------ : C180/wgn | M254 | 1,496 | R4 | 48vISG turbo | 170+20 | 9G | \599-625 | |
22------ : AMG C43 4mtc/wgn | M139 | 1,991 | R4 | 48vBSG turbo | 408+13.6 | 9G | \1171-1243 | |
23------ : AMG C63S 4mtc/wgn | M139 | 1,991 | R4 | 48vBSG turbo | 476+204 | 9G | \1660-1711 |
-
他の 小型 Mercedes
- CLK
- E クラス Coupe
- SLK
- GLK
- GLC
- CLA
発売年-----終了年 : variation | E/G | cm³ | typ | head | 補機 | PS | T/M | x 10,000 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97------99 : 200 | M111 | 1,998 | R4 | DOHC | 136 | 5G | \490 | E/G更新 | |
97------99 : 320 | M112 | 3,199 | 90゜V6 | OHC | 218 | 5G | \690 | E/G更新 | |
98------00 : 320cab/AMG | M112 | 3,199 | 90゜V6 | OHC | 218 | 5G | \750/880 | ||
99 Facelift | 全車Avantgarde | ||||||||
99----------02 : 200 | M111 | 1,998 | R4 | DOHC | 136 | 5G | \530 | ||
99----------02 : 320 | M112 | 3,199 | 90゜V6 | OHC | 218 | 5G | \730 | ||
00------02 : 320cab | M112 | 3,199 | 90゜V6 | OHC | 218 | 5G | \780 | ||
00------02 : 200K | M111 | 1,998 | R4 | DOHC | Kompressor | 163 | 5G | \535 | |
01--02 : 55AMG | M113 | 5,438 | 90゜V8 | OHC | 347 | 5G | \1,110 | E/G更新 | |
01--02 : 320sl | M112 | 3,199 | 90゜V6 | OHC | 218 | 5G | \755 |
発売年-----終了年 : variation | E/G | cm³ | typ | head | 補機 | PS | T/M | x 10,000 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02----------05 : 240 | M112 | 2,597 | 90゜V6 | OHC | 170 | 5G | \590 | ||
02----------05 : 320/cab | M112 | 3,199 | 90゜V6 | OHC | 218 | 5G | \780 | ||
03------05 : 200K | M271 | 1,795 | R4 | DOHC | Kompressor | 163 | 5G | \530 | E/G更新 |
03----------06 : 55AMG | M113 | 5,438 | 90゜V8 | OHC | 367 | 5G | \1,090 | ||
05 Facelift | 全車Avantgarde | ||||||||
05--06 : 55AMG cab | M113 | 5,438 | 90゜V8 | OHC | 367 | 5G | \1,241 | ||
05--------------09 : 200K/cab | M271 | 1,795 | R4 | DOHC | Kompressor | 163 | 5G | \578 | |
05--------------09 : 350/cab | M272 | 3,497 | 90゜V6 | DOHC | 272 | 7G | \798/861 | E/G更新 | |
06----------09 : 63AMG/cab | M156 | 6,208 | 90゜V8 | DOHC | 481 | 7G | \1,218/1,281 | ||
07------09 : 200K | M271 | 1,795 | R4 | DOHC | Kompressor | 183 | 5G | \599 | 仕様変更 |
発売年-----終了年 : variation | E/G | cm³ | typ | head | 補機 | PS | T/M | x 10,000 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09------11 : E250 CGI BE | M271 | 1,795 | R4 | DOHC | turbo | 204 | 5G | \668 | |
09------11 : E350 | M272 | 3,497 | 90゜V6 | DOHC | 272 | 7G | \860-939 | ||
09------11 : E550 | M273 | 5,461 | 90゜V8 | DOHC | 387 | 7G | \1,095 | E/G更新 | |
10--11:E350cab | M272 | 3,497 | 90゜V6 | DOHC | 272 | 7G | \898 | ||
11------13 : E250 BE | M271 | 1,795 | R4 | DOHC | turbo | 204 | 7G | \665 | 直4turbo、7速AT |
11------13 : E350 BE/cab | M276 | 3,499 | 60゜V6 | DOHC | 306 | 7G | \865/913 | E/G更新 | |
11------13 : E550 BE | M278 | 4,663 | 90゜V8 | DOHC | turbo | 408 | 7G | \1,110 | E/G更新 |
12 | RSP搭載 | ||||||||
13 Facelift | |||||||||
13--------------17 : E250/cab | M274 | 1,991 | R4 | DOHC | turbo | 211 | 7G | \716/748 | E/G更新 |
13------15 : E350/cab | M276 | 3,499 | 60゜V6 | DOHC | 306 | 7G | \900/949 | ||
13------15 : E550 | M278 | 4,663 | 90゜V8 | DOHC | turbo | 408 | 7G | \1,177 | |
15------17 : E400/cab | M276 | 3,499 | 60゜V6 | DOHC | turbo×2 | 387 | 7G | \957/10,09 | Twin turbo |
発売年-----終了年 : variation | E/G | cm³ | typ | head | 補機 | PS | T/M | x 10,000 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17- : E200 cpe | M274 | 1,991 | R4 | DOHC | turbo | 184 | 9G | \682-714 | |
17- : E200S cpe | M274 | 1,991 | R4 | DOHC | turbo | 184 | 9G | \750-784 | |
17- : E300S cpe | M274 | 1,991 | R4 | DOHC | turbo | 245 | 9G | \835-872 | |
17--18 : E400S 4mtc cpe | M276 | 2,996 | 60゜V6 | DOHC | biturbo | 333 | 9G | \1,037-1,108 | |
18- : E200 cab | M274 | 1,991 | R4 | DOHC | turbo | 184 | 9G | \750 | |
18- : E200S cab | M274 | 1,991 | R4 | DOHC | turbo | 184 | 9G | \820 | |
18- : E450S 4mtc cpe/cab | M276 | 2,996 | 60゜V6 | DOHC | biturbo | 367 | 9G | \1,164 | |
18- : AMG E53 4mtc+ cpe/cab | M256 | 2,999 | R6 | DOHC | turbo | 435 | 9G | \1,237-1,293 | E/G更新 |
発売年-----終了年 : variation | E/G | cm³ | typ | head | 補機 | PS | T/M | x 10,000 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97--------00 : 230AMG | NO DATA | ||||||||
97--------------------04 : 230K | M111 | 2,295 | R4 | DOHC | Kompressor | 193 | 5G | \490 | E/G更新 |
00----------04 : 320/sl | M112 | 3,199 | 90゜V6 | OHC | 218 | 5G | \610-630 | E/G更新 | |
00----------04 : 320AMG | M112 | 3,199 | 90゜V6 | OHC | Kompressor | 353 | 5G | \770 |
発売年-----終了年 : variation | E/G | cm³ | typ | head | 補機 | PS | T/M | x 10,000 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04----------------------11 : 350 | M272 | 3,497 | 90゜V6 | DOHC | 305 | 7G | \672 | E/G更新 | |
04----------------------11 : 55AMG | M113 | 5,439 | 90゜V8 | OHC | 360 | 7G | \963 | E/G更新 | |
05----------08 : 280 | M272 | 2,996 | 90゜V6 | DOHC | 231 | 7G | \609 | ||
06--------------11 : 200K | M271 | 1,795 | R4 | DOHC | Kompressor | 184 | 5G | \552 | E/G更新 |
08 Facelift |
発売年-----終了年 : variation | E/G | cm³ | typ | head | 補機 | PS | T/M | x 10,000 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11--------------15 : 200BE | M271 | 1,795 | R4 | DOHC | turbo | 184 | 7G | \525-580 | E/G更新 |
11--------------15 : 350BE | M276 | 3,499 | 60゜V6 | DOHC | 306 | 7G | \770 | E/G更新 | |
12----------15 : 55AMG | M152 | 5,461 | 90゜V8 | DOHC | 422 | 7G | \1,090 | ||
15--16 : 200 | M274 | 1,991 | R4 | DOHC | turbo | 184 | 6MT/9G | \509-653 | E/G更新 |
16 Facelift | SLCに名称変更 | ||||||||
16-------------- : 180 | M274 | 1,595 | R4 | DOHC | turbo | 156 | 9G | \530-590 | |
16-------------- : 200S | M274 | 1,991 | R4 | DOHC | turbo | 184 | 9G | \685-707 | |
16------18 : 43AMG | M276 | 2,996 | 60゜V6 | DOHC | turbo×2 | 367 | 9G | \970 | |
18------ : 43AMG | M276 | 2,996 | 60゜V6 | DOHC | turbo×2 | 385 | 9G | \1,008 | |
19-- : 180/43 AMG | Final Edition |
発売年-----終了年 : variation | E/G | cm³ | typ | head | 補機 | PS | T/M | x 10,000 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08------------- 12 : 300_4mtc | M272 | 2,996 | 90゜V6 | DOHC | 231 | 7G | \675 | E/G更新, 左ハン | |
12 Facelift | |||||||||
12----------15 : 350 4mtc | M276 | 3,497 | 60゜V6 | DOHC | 306 | 7G | \599 | E/G更新, 左ハン |
発売年-----終了年 : variation | E/G | cm³ | typ | head | 補機 | PS | T/M | x 10,000 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16----------19 : 250 4mtc | M274 | 1,991 | R4 | DOHC | turbo | 211 | 9G | \628-829 | E/G更新 |
16----------19 : 350e 4mtc | M274 | 1,991 | R4 | DOHC | turbo phb | 211+116 | 7G | \863-936 | |
16----------19 : AMG43 4mtc | M276 | 2,996 | 60゜V6 | DOHC | turbo×2 | 367 | 9G | \863-896 | |
17------19 : 200/cpe | M274 | 1,991 | R4 | DOHC | turbo | 184 | 9G | \597-667 | クーペ追加 |
17------19 : 220d 4mtc/cpe | OM651 | 2,142 | R4D | DOHC | turbo | 170 | 9G | \628-805 | |
17------19 : 250 4mtc cpe | M274 | 1,991 | R4 | DOHC | turbo | 211 | 9G | \799 | |
17------19 : 350 4mtc cpe | M274 | 1,991 | R4 | DOHC | turbo phb | 211+116 | 7G | \903 | |
17------19 : AMG43 4mtc cpe | M276 | 2,996 | 60゜V6 | DOHC | turbo×2 | 367 | 9G | \933 | |
18---------- : AMG63 4mtc+/cpe | M177 | 3,982 | 90゜V8 | DOHC | turbo×2 | 476 | 9G | \1,270-1,310 | |
